ANDAR - CENTRO - BELO HORIZONTE

Estado do Amazonas - Belo Horizonte
R$ 1.297.350

Recursos

  • Valor: R$ 1.297.350
  • Region: Estado do Amazonas
  • Localidad: Belo Horizonte
  • 4 m²

Descrição

00 2° Pavimento 264,01 R$ 1.980.075,00
Andar 300 3° Pavimento 264,42 R$ 1.983.150,00
Andar 400 4° Pavimento 167,51 Área Privativa93,42 R$ 1.489.875,00
Andar 500 5° Pavimento 173,10 R$ 1.298.250,00
Andar 600 6° Pavimento 172,98 R$ 1.297.350,00
Andar 700 7° Pavimento 172,98 R$ 1.297.350,00
Andar 800 8° Pavimento 172,98 R$ 1.297.350,00
Andar 900 9° Pavimento 172,98 R$ 1.297.350,00
Andar 1000 10° Pavimento 172,98 R$ 1.297.350,00
Andar 1100 11° Pavimento 172,98 R$ 1.297.350,00
Andar 1200 12° Pavimento 172,98 R$ 1.297.350,00
Andar 1300 13° Pavimento 172,98 R$ 1.297.350,00
Andar 1400 14° Pavimento 172,98 R$ 1.297.350,00
Andar 1500 15° Pavimento 172,98 R$ 1.297.350,00
Andar 1600 16° Pavimento 172,98 R$ 1.297.350,00
Andar 1700 17° Pavimento 172,98 R$ 1.297.350,00
Andar 1800 18° Pavimento 172,98 R$ 1.297.350,00
Andar 1900 19° Pavimento 172,98 + Área privativa (20 pavimento) 149,52m2 = R$1.671.150,00

10 vagas de garagem no subsolo R$500.000,00

Mais informações em www.vilarinocorretor.com.br

Publicidad

Entre em Contato com o Anunciante

Publicidad:

Pesquisa Frequentes 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z